

Wyjście SSI od 8 do 32 bitów.
Napięcie zasilania +24Vdc, 115/230Vac.
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe, analogowe lub RS232/485.
LD250: wyświetlacz SSI.
LD251: wyświetlacz SSI z wyjściem analogowym.
LD252: wyświetlacz SSI z cyfrowymi wej./wyj.
LD253: wyświetlacz SSI z interfejsem szeregowym.
Wyświetlacz | LED 6 znaków |
Tryb wyświetlania | pomiar liniowy/kątowy, linearyzacja wyjścia analogowego, współczynnik skalowania, tryb przełączania wyjść cyfrowych |
Wymiary | 96 x 48 x 141 mm |
Wejście | 3 wejścia cyfrowe (PNP, NPN o Namur) |
Szybkość zliczania | 100 kHz - 1MHz |
Napięcie zasilania | 24 Vdc +/- 20%, 115/230 Vac |
Interfejs | RS232 / RS485 (LD253) |
Wyjścia | LD251: analogowe 0/4-20 mA, +/- 10V
LD252: cyfrowe PNP 2 x 35V - 150 mA |